Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | + | — | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Динамо (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Динамо (Рига) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | СКА (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Спартак (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ЦСКА (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Атлант (Моск.область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Витязь (Чехов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Локомотив (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Северсталь (Череповец) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Торпедо (Нижний Новгород) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ХК МВД (Моск. область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Автомобилист (Екатеринбург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ак Барс (Казань) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лада (Тольятти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Металлург (Магнитогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Трактор (Челябинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Авангард (Омская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Амур (Хабаровск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Барыс (Астана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Металлург (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Салават Юлаев (Уфа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Сибирь (Новосибирск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — игр проведено, В — выигрышей в основное время, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений в основное время, + — заброшено шайб, — — пропущено шайб, О — очков |
Дивизион ТАРАСОВА
Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | + | — | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Динамо (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Динамо (Рига) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | СКА (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Спартак (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ЦСКА (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион ХАРЛАМОВА
Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | + | — | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлант (Моск.область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Витязь (Чехов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Локомотив (Ярославль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Северсталь (Череповец) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Торпедо (Нижний Новгород) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ХК МВД (Моск. область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион ЧЕРНЫШЕВА
Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | + | — | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилист (Екатеринбург) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ак Барс (Казань) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Лада (Тольятти) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Металлург (Магнитогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Трактор (Челябинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион БОБРОВА
Место | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | + | — | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард (Омская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Амур (Хабаровск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Барыс (Астана) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Металлург (Новокузнецк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Салават Юлаев (Уфа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сибирь (Новосибирск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица результатов
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Динамо (Москва) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Динамо (Рига) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | СКА (Санкт-Петербург) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Спартак (Москва) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ЦСКА (Москва) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Атлант (Моск.область) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Витязь (Чехов) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Локомотив (Ярославль) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Северсталь (Череповец) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Торпедо (Нижний Новгород) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ХК МВД (Моск. область) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Автомобилист (Екатеринбург) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Ак Барс (Казань) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Лада (Тольятти) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Металлург (Магнитогорск) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Трактор (Челябинск) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Авангард (Омская область) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Амур (Хабаровск) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Барыс (Астана) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Металлург (Новокузнецк) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Салават Юлаев (Уфа) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Сибирь (Новосибирск) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
по строкам — домашняя игра
по столбцам — игра на выезде |
Архив