Состав игроков на сезон 2017-2018
Вратари
№ | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И»0″ | Штр | ВП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежов Илья | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 91 | 11 | 80 | 87.9 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177:41 |
Макаров Андрей | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 92.2 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126:01 |
И — Количество проведенных игр
В — Выигрыши
П — Проигрыши
ИБ — Игры с буллитными сериями
Бр — Броски
ПШ — Пропущенные шайбы
ОБ — Отраженные броски
%ОБ — Процент отраженных бросков
КН — Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш — Заброшенные шайбы
А — Передачи
И»0″ — Сухие игры
Штр — Штрафное время
ВП — Время на площадке
Нападающие
№ | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
Авцин Александр | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.2 | 2 | 2 | 100.0 | 5:50 | 10.2 |
Аркалов Илья | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0.4 | 24 | 10 | 41.7 | 6:09 | 10.6 |
Бикмуллин Рафаэль | 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | — | 4:42 | 8.0 |
Галимов Эмиль | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
Ганзл Робин | 78 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 2.8 | 83 | 53 | 63.9 | 20:55 | 24.8 |
Здунов Павел | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | — | 16:20 | 23.6 |
Земченко Игнат | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
Куликов Павел | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 2.0 | 17 | 10 | 58.8 | 18:46 | 24.2 |
Нестрашил Андрей | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 4.4 | 84 | 36 | 42.9 | 20:15 | 25.4 |
Порядин Павел | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 2.8 | 0 | 0 | — | 12:06 | 16.5 |
Секстон Дэн | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 5.5 | 1 | 1 | 100.0 | 20:32 | 25.5 |
Филатов Никита | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 3.2 | 25 | 16 | 64.0 | 18:53 | 22.5 |
Хайруллин Марат | 61 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0.0 | 12:13 | 18.8 |
Хафизов Тимур | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
Шафигуллин Булат | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 100.0 | 6:34 | 12.0 |
Шиксатдаров Ильдар | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 2.0 | 3 | 1 | 33.3 | 12:54 | 17.3 |
Эверберг Деннис | 79 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 2.6 | 4 | 3 | 75.0 | 19:04 | 24.2 |
Якимов Богдан | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 75 | 50 | 66.7 | 15:12 | 23.2 |
Защитники
№ | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | |
Брынцев Александр | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 2.2 | 0 | 0 | — | 21:05 | 27.5 |
Волгин Алексей | 63 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | — | 12:33 | 20.0 |
Густафссон Эрик | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | — | 24:35 | 31.0 |
Неколенко Илья | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0:44 | 1.0 |
Огурцов Дмитрий | 83 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.6 | 0 | 0 | — | 17:36 | 24.8 |
Пиганович Олег | 77 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | 3.0 | 0 | 0 | — | 23:52 | 29.8 |
Сергеев Андрей | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 3.4 | 0 | 0 | — | 25:24 | 29.2 |
Сорокин Александр | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2.0 | 0 | 0 | — | 17:05 | 23.5 |
Фазылзянов Камиль | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 1:50 | 4.0 |
Шарипзянов Дамир | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 | 0 | 0 | — | 20:51 | 28.3 |
И — количество проведенных игр
Ш — Заброшенные шайбы
А — Передачи
О — Очки
+/- — Плюс/минус
Штр — Штрафное время
ШР — Шайбы в равенстве
ШБ — Шайбы в большинстве
ШМ — Шайбы в меньшинстве
ШО — Шайбы в овертайме
ШП — Победные шайбы
РБ — Решающие буллиты
БВ — Броски по воротам
%БВ — Процент реализованных бросков
БВ/И — Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр — Вбрасывания
ВВбр — Выигранные вбрасывания
%Вбр — Процент выигранных вбрасываний
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
См/И — Среднее количество смен за игру
ПО — проигрыши в овертайме
ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах
П — проигрыши в основное время