Регулярный Чемпионат | Плей-офф | ||||||||
Игрок | Д/Р | И | Г | А | О | И | Г | А | О |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||||
Алехин Дмитрий | 27.08.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Балмин Дмитрий | 15.07.1970 | 148 | 3 | 27 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Белов Николай | 13.08.1987 | 210 | 16 | 29 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Березин Максим | 29.01.1991 | 286 | 25 | 46 | 71 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Бернацкий Сергей | 01.03.1982 | 186 | 7 | 25 | 32 | 21 | 1 | 2 | 3 |
Билалов Ильшат | 15.01.1985 | 156 | 2 | 11 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Блохин Евгений | 29.05.1979 | 79 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Булдаков Андрей | 14.03.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Бульин Владислав | 18.05.1972 | 18 | 0 | 4 | 4 | ||||
Валентенко Павел | 20.10.1987 | 52 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Васильченко Алексей | 29.03.1981 | 109 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Васючков Максим | 24.04.1977 | 30 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Воеводин Николай | 08.12.1973 | 143 | 3 | 18 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Галанов Максим | 13.03.1974 | 127 | 5 | 21 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 |
Ганьон Шон | 11.09.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Горелов Александр | 14.10.1981 | 62 | 0 | 5 | 5 | ||||
Гроть Денис | 06.01.1984 | 105 | 3 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Гуськов Александр | 26.11.1976 | 82 | 8 | 26 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Гучко Патрик | 06.01.1973 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||||
Гущин Артем | 16.01.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Емелин Андрей | 19.07.1970 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||||
Ерофеев Александр | 12.04.1984 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ефремов Антон | 03.11.1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Жмаев Александр | 16.06.1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Завальнюк Вячеслав | 10.12.1974 | 41 | 3 | 5 | 8 | ||||
Зубков Андрей | 30.03.1964 | 30 | 4 | 1 | 5 | ||||
Зубов Игорь | 04.07.1988 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Зубов Павел | 06.01.1973 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Канифадин Дмитрий | 03.04.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Капуловский Владимир | 10.07.1960 | 36 | 0 | 1 | 1 | ||||
Коваленко Олег | 11.02.1975 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ковени Кристофер | 15.06.1974 | 60 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Колесников Андрей | 26.02.1989 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кон Ладислав | 04.03.1975 | 54 | 14 | 12 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Копать Владимир | 13.04.1971 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||||
Королев Евгений | 24.07.1978 | 46 | 1 | 8 | 9 | ||||
Костев Ион-Георгий | 24.03.1990 | 74 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Кручинин Андрей | 18.05.1978 | 128 | 4 | 16 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Кузьмин Евгений | 08.07.1974 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кулагин Алексей | 22.04.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Куликов Дмитрий | 27.11.1971 | 113 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Куинт Дерон | 02.03.1976 | 42 | 5 | 11 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Кутузов Александр | 23.11.1985 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Лабзов Леонид | 23.10.1973 | 179 | 10 | 22 | 32 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Лекомцев Иван | 19.07.1985 | 32 | 1 | 2 | 3 | ||||
Лукьянчиков Николай | 23.05.1989 | 47 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Люткевич Виталий | 04.04.1980 | 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Мажугин Андрей | 26.05.1963 | 51 | 1 | 4 | 5 | ||||
Макаров Владислав | 07.02.1969 | 127 | 9 | 21 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Макаров Илья | 12.02.1972 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Макрицкий Александр | 11.08.1971 | 64 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Малевич Владимир | 02.07.1985 | 22 | 1 | 4 | 5 | ||||
Мамашев Ренат | 31.03.1983 | 182 | 22 | 60 | 82 | 20 | 2 | 9 | 11 |
Марьямс Артем | 19.07.1980 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Масленников Максим | 08.02.1979 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
Маслюков Константин | 22.08.1970 | 42 | 3 | 3 | 6 | ||||
Микульчик Олег | 27.06.1964 | 16 , | 1 | 4 | 5 | ||||
Микуш Петер | 10.01.1985 | 14 | 0 | 1 | 1 | ||||
Миннекаев Альберт | 16.08.1968 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мишарин Георгий | 11.05.1985 | 47 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Мишенин Вячеслав | 01.01.1966 | 39 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мянтюля Туукка | 25.05.1981 | 38 | 0 | 17 | 17 | ||||
Недвед Ярослав | 24.09.1969 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нигматуллин Халим | 30.03.1972 | 51 | 1 | 8 | 9 | ||||
Никитин Игорь | 23.03.1973 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Носек Давид | 19.02.1981 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||
Нурисламов Евгений | 11.08.1982 | 126 | 9 | 13 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Овчинников Андрей | 01.05.1961 | 43 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Остроушко Артем | 18.03.1974 | 37 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Перетягин Сергей | 19.04.1984 | 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Петров Алексей | 01.02.1983 | 75 | 3 | 6 | 9 | ||||
Петров Евгений | 23.06.1976 | 16 | 2 | 1 | 3 | ||||
Плеханов Андрей | 12.07.1986 | 105 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Плеханов Дмитрий | 13.03.1978 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Разин Геннадий | 03.02.1978 | 63 | 7 | 3 | 10 | ||||
Розин Сергей | 13.06.1977 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыбницкий Евгений | 08.07.1989 | 36 | 0 | 3 | 3 | ||||
Рылов Яков | 15.01.1985 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 |
Рясенский Евгений | 18.07.1987 | 218 | 12 | 43 | 55 | 24 | 0 | 1 | 1 |
Савин Иван | 04.01.1981 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сазонов Александр | 29.11.1980 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сафин Венер | 06.10.1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сафронов Кирилл | 26.02.1981 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Селезнёв Яков | 04.08.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Селуянов Александр | 24.03.1982 | 47 | 2 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сёмин Николай | 20.02.1973 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергеев Андрей | 26.03.1991 | 53 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Соколов Денис | 27.01.1977 | 203 | 21 | 57 | 78 | 21 | 2 | 7 | 9 |
Староста Томаш | 20.05.1981 | 284 | 15 | 50 | 65 | 30 | 1 | 6 | 7 |
Степанов Кирилл | 28.01.1984 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стулов Дмитрий | 05.12.1973 | 73 | 4 | 17 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Суярков Сергей | 08.04.1969 | 51 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сырцов Николай | 27.06.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сычев Александр | 24.02.1973 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Тезиков Алексей | 22.06.1978 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Телюкин Андрей | 29.05.1976 | 74 | 4 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Тимофеев Денис | 14.01.1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимченко Вячеслав | 16.08.1971 | 129 | 5 | 14 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Титов Александр | 14.04.1975 | 126 | 13 | 24 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Федоров Игорь | 15.03.1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фернхольм Даниэль | 20.12.1983 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хайдаров Ремир | 29.12.1977 | 61 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Хмыль Олег | 30.01.1970 | 87 | 3 | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Цулыгин Николай | 29.05.1975 | 10 | 24 | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
Цыгуров Денис | 26.02.1971 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чебатуркин Владимир | 23.04.1975 | 101 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Чикин Дмитрий | 29.10.1976 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чутта Якуб | 29.11.1981 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шальное Станислав | 28.03.1973 | 57 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Шемелин Денис | 24.07.1978 | 146 | 10 | 15 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Шулаков Виталий | 09.05.1983 | 53 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Щитов Никита | 24.12.1983 | 170 | 13 | 25 | 38 | 15 | 2 | 2 | 4 |
Юдин Александр | 04.02.1971 | 80 | 3 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Яковенко Сергей | 24.03.1976 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Якубов Рафик | 14.09.1966 | 109 | 4 | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ясечко Станислав | 05.12.1972 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ясс Марис | 18.01.1985 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яханов Андрей | 23.07.1973 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||||
Абдуллин Денис | 01.01.1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Амиров Рустем | 09.02.1972 | 23 | 3 | 6 | 9 | ||||
Альшевский Станислав | 09.05.1991 | 126 | 8 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Альшевский Ярослав | 09.05.1991 | 132 | 14 | 19 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Аникеев Виталий | 13.12.1985 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Антоненко Олег | 01.07.1971 | 72 | 26 | 13 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Аншаков Сергей | 13.01.1984 | 41 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Арекаев Сергей | 22.09.1978 | 30 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Архипов Денис | 19.05.1979 | 99 | 23 | 32 | 55 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ахметов Евгений | 10.01.1975 | 84 | 13 | 14 | 27 | ||||
Ахметов Рафаэль | 31.01.1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Баранов Роман | 25.06.1973 | 146 | 26 | 30 | 56 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Бардин Николай | 23.01.1976 | 149 | 26 | 22 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Безруков Дмитрий | 09.11.1977 | 173 | 26 | 34 | 60 | 10 | 1 | 3 | 4 |
Белобрагин Михаил | 16.02.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Белозерцев Эдуард | 02.02.1970 | 14 | 2 | 1 | 3 | ||||
Белоусов Матвей | 24.06.1976 | 38 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Берников Руслан | 04.12.1977 | 43 | 9 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Блохин Александр | 18.01.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Бобкин Александр | 02.08.1982 | 67 | 2 | 12 | 14 | ||||
Бортников Игорь | 08.06.1989 | 116 | 15 | 16 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Брендл Павел | 23.03.1981 | 24 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Бумагин Александр | 01.03.1987 | 55 | 9 | 15 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Буценко Константин | 10.03.1969 | 67 | 9 | 8 | 17 | ||||
Ванясов Дмитрий | 09.05.1972 | 42 | 8 | 12 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вахрушев Алексей | 08.04.1976 | 229 | 53 | 36 | 89 | 10 | 3 | 1 | 4 |
Вишняков Альберт | 30.12.1983 | 19 | 2 | 3 | 5 | ||||
Воробьев Павел | 05.05.1982 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галимов Ансель | 15.04.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галимов Эмиль | 09.05.1992 | 26 | 1 | 1 | 2 | ||||
Галушкин Андрей | 08.05.1976 | 31 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Гарипов Марсель | 26.07.1971 | 89 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гарифуллин Алмаз | 04.01.1971 | 27 | 2 | 1 | 3 | ||||
Гизатуллин Ильнур | 13.05.1969 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Гизатуллин Радик | 01.09.1974 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
Гимаев Ришат | 02.02.1964 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Голубев Кирилл | 01.02.1974 | 19 | 2 | 1 | 3 | ||||
Горбачев Сергей | 24.10.1975 | 41 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Грабовский Михаил | 31.01.1984 | 105 | 22 | 31 | 53 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Грачев Владимир | 28.01.1973 | 70 | 13 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Губачек Петр | 02.09.1979 | 35 | 3 | 6 | 9 | ||||
Губин Олег | 12.04.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Гулявцев Александр | 03.05.1973 | 41 | 4 | 8 | 12 | ||||
Гуна Рудольф | 27.05.1980 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Демагин Сергей | 19.07.1986 | 69 | 17 | 10 | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Дроздецкий Александр | 11.10.1981 | 39 | 9 | 8 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Дума Павел | 20.09.1981 | 65 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Дьяченко Юрий | 02.06.1982 | 37 | 2 | 2 | 4 | ||||
Емелеев Игорь | 07.03.1981 | 53 | 6 | 16 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Емельянцев Дмитрий | 19.03.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Епанчинцев Вадим | 16.03.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Жаглин Алексей | 25.06.1977 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Жмакин Станислав | 25.06.1982 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||
Заварухин Алексей | 30.10.1980 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
Завьялов Владимир | 01.05.1974 | 13 | 2Ч | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Заделенов Сергей | 27.02.1976 | 58 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Зайнуллин Руслан | 14.02.1982 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||||
Закиев Радик | 23.12.1986 | 90 | 9 | 10 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Затевахин Дмитрий | 30.08.1964 | 71 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Захаров Евгений | 12.10.1977 | 54 | 9 | 11 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Зиазов Айрат | 24.01.1991 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Зоркин Владимир | 22.05.1970 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Иванов Алексей | 18.01.1979 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Андрей | 10.03.1981 | 251 | 75 | 64 | 139 | 28 | 3 | 4 | 70 |
Ивлев Сергей | 11.10.1973 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
Ильин Владимир | 22.03.1972 | 29 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Исламов Александр | 11.10.1986 | 140 | 17 | 30 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Кадейкин Айрат | 07.07.1970 | 166 | 33 | 33 | 66 | 11 | 2 | 2 | 4 |
Калачик Виктор | 28.02.1981 | 12 | 3 | 2 | 5 ‘ | ||||
Карпухин Павел | 19.12.1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Касьянов Ринат | 19.03.1971 | 434 | 87 | 144 | 231 | 26 | 5 | 6 | 11 |
Каваша Олег | 26.07.1978 | 44 | 10 | 14 | 24 | ||||
Крысанов Антон | 25.03.1987 | 41 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Князев Кирилл | 09.06.1983 | 31 | 4 | 5 | 9 | ||||
Кэмпбелл Джеймс | 03.04.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ковыляев Юрий | 01.06.1978 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Козлов Роман | 30.09.1981 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Коларж Ян | 21.03.1981 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коннов Дмитрий | 11.01.1978 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Коньков Сергей | 30.05.1982 | 263 | 59 | 63 | 122 | 32 | 3 | 7 | 10 |
Корнилов Павел | 30.09.1980 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Королев Сергей | 28.12.1973 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Королюк Александр | 15.01.1976 | 50 | 8 | 26 | 34 | ||||
Комаристый Александр | 02.10.1989 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Коукал Петр | 16.08.1982 | 104 | 25 | 33 | 36 | 58 | 1 | 1 | 2 |
Кочетков Денис | 27.03.1980 | 16 | 2 | 3 | 5 | ||||
Кошкин Андрей | 21.02.1965 | 52 | 11 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Краев Максим | 21.09.1979 | 181 | 54 | 92 | 146 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Краснослободцев Вадим | 16.08.1983 | 15 | 0 | 2 | 2 | ||||
Крутов Алексей | 01.02.1984 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузьмин Андрей | 05.04.1981 | 123 | 29 | 30 | 59 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Кукумберг Роман | 08.04.1980 | 66 | 10 | 11 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Куликов Константин | 22.02.1988 | 85 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Куликов Павел | 14.01.1992 | 162 | 13 | 17 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Курочкин Вячеслав | 18.04.1975 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Кутявин Сергей | 10.04.1973 | 63 | 11 | 14 | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 |
Лажо Мирослав | 18.10.1977 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Лапенков Евгений | 01.08.1984 | 129 | 26 | 38 | 64 | 11 | 1 | 1 | 2 |
Лебедев Геннадий | 21.01.1976 | 38 | 1 | 4 | 5 | ||||
Левандовский Эдуард | 03.05.1980 | 34 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 |
Лемтюгов Николай | 15.01.1986 | 15 | 3 | 4 | 7 | ||||
Пехтеря Теро | 21.04.1972 | 78 | 18 | 16 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Логинов Денис | 05.05.1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Лоу Кирби | 11.03.1977 | 10 | 12 | 3 | |||||
Лучинкин Сергей | 16.10.1976 | 21 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Людучин Роман | 04.05.1988 | 31 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Макаров Дмитрий |
06.12.1983 | 189 | 43 | 60 | 103 | 18 | 2 | 6 | 8 |
Макаров Константин | 17.09.1985 | 131 | 32 | 45 | 75 | 9 | 3 | 0 | 3 |
Мелин Бьорн | 04.07.1981 | 14 | 3 | 2 | 5 | ||||
Метлюк Денис | 30.01.1972 | 52 | 17 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Миловзоров Егор | 19.11.1987 | 232 | 63 | 97 | 160 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Миронов Андрей | 24.01.1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мисбахов Ильнар | 22.11.1983 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
Михайлов Константин | 12.02.1983 | 77 | 4 | 9 | 13 | ||||
Михнов Андрей | 26.11.1983 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||
Млинченко Евгений | 11.06.1972 | 118 | 22 | 16 | 38 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Муратов Евгений | 28.01.1981 | 216 | 36 | 50 | 86 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Мурзин Алексей | 19.01.1974 | 106 | 26 | 25 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мусатов Игорь | 23.09.1987 | 36 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мухаметов Мурат | 23.02.1973 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
Набоков Дмитрий | 04.01.1977 | 51 | 5 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Назаров Дмитрий | 21.02.1971 | 46 | 12 | 7 | 19 | ||||
Насыбуллин Даниэль | 02.06.1986 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||||
Недорост Андрей | 30.04.1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Немолодышев Сергей | 30.03.1985 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Нетик Томаш | 28.04.1982 | 38 | 13 | 8 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ниеминен Вилле | 06.04.1977 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
Николаев Андрей | 18.09.1972 | 96 | 12 | 12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Никулин Игорь | 26.08.1972 | 23 | 2 | 2 | 4 | ||||
Нуриев Рамиль | 02.05.1981 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нуртдинов Руслан | 30.03.1980 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обухов Дмитрий | 09.07.1983 | 26 | 4 | 3 | 7 | ||||
Опалев Игорь | 17.02.1973 | 27 | 4 | 4 | 8 | ||||
Осала Оскар | 26.12.1987 | 85 | 27 | 18 | 45 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Осипов Максим | 15.04.1980 | 108 | 23 | 21 | 44 | 12 | 0 | 2 | 2 |
Павлов Евгений | 22.01.1971 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
Перссон Никлас | 26.03.1979 | 94 | 16 | 37 | 53 | 14 | 1 | 4 | 5 |
Пестушко Максим | 09.02.1985 | 406 | 96 | 99 | 195 | 40 | 6 | 7 | 13 |
Пивко Либор | 29.03.1980 | 21 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Пирош Камил | 20.11.1978 | 33 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Платонов Денис | 06.11.1981 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Полыгалов Игорь | 21.10.1986 | 381 | 73 | 78 | 151 | 24 | 5 | 4 | 9 |
Поперечный Владислав | 30.01.1979 | 41 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Поснов Андрей | 19.11.1981 | 64 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Расолько Андрей | 13.09.1968 | 19 | 3 | 1 | 4 | ||||
Рыбаков Александр | 11.08.1985 | 56 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сажин Денис | 21.06.1977 | 46 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сальников Роман | 18.02.1976 | 85 | 14 | 19 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сарваров Артур | 25.08.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сарматин Михаил | 26.10.1972 | 48 | 11 | 11 | 22 | ||||
Семенов Дмитрий | 19.04.1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сен-Пьер Мартен | 11.08.1983 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
Сергеев Денис | 28.04.1983 | 20 | 4 | 2 | 6 | ||||
Сергеев Дмитрий | 15.03.1973 | 29 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Симаков Алексей | 07.04.1979 | 281 | 43 | 78 | 128 | 17 | 4 | 9 | 13 |
Смагин Александр | 21.01.1971 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Смирнов Василий | 25.06.1973 | 383 | 92 | 83 | 175 | 26 | 5 | 2 | 7 |
Смольянинов Виталий | 05.08.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Степаниицев Анатолий | 29.01.1961 | 95 | 16 | 35 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Субботин Андрей | 01.02.1973 | 39 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Суглобов Александр | 15.01.1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Суурсоо Тойво | 13.11.1975 | 25 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ткаченко Иван | 09.11.1979 | 35 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Толоконцев Олег | 02.03.1970 | 30 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Трифонов Лев | 21.10.1979 | 24 | 3 | 0 | 3 | ||||
Трофимов Александр | 09.09.1977 | 27 | 2 | 3 | 5 | ||||
Угаров Алексей | 02.01.1985 | 121 | 19 | 21 | 40 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Устинов Николай | 26.09.1962 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Фахрутдинов Денис | 21.03.1990 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||||
Фахрутдинов Марат | 27.11.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Федоров Федор | 11.06.1981 | 40 | 11 | 15 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Хлынцев Иван | 16.06.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлыстов Денис | 04.07.1979 | 96 | 13 | 22 | 35 | 9 | 3 | 0 | 3 |
Хохряков Петр | 16.01.1990 | 206 | 26 | 28 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Храмов Сергей | 04.01.1980 | 24 | 0 | 2 | 2 | ||||
Царев Андрей | 08.01.1977 | 191 | 27 | 29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Цибак Мартин | 17.05.1980 | 93 | 15 | 28 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Чепрасов Евгений | 24.04.1972 | 28 | 5 | 3 | 8 | ||||
Черных Дмитрий | 27.02.1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
